24小时急救接诊 : 0714-7333333
2017年阳新县人民医院招聘临时工作人员笔试、面试成绩汇总表
发布时间:2017-09-29 作者:max 来源:max 访问次数:9296次
【 字体:大中小  】

2017年县人民医院公开招聘临时工作人员笔试、面试总成绩排序表

    现将公开招聘临时工作人员笔试、面试总成绩排序情况公示如下,如对总成绩及排序有异议者,请于公示期内实名向以下部门反映:县卫计局人事科:7314077,县人民医院纪审科:7326660   
                                    阳新县人民医院
                                二0一七年九月二十八日
专业 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 70%笔试成绩 面试 成绩 30%面试成绩 综合 成绩 综合成绩排序
信息 XX20170007 孙名强 男 54 37.80 60.00 18.00 55.80 1
信息 XX20170006 张彤 男 51 35.70 62.20 18.66 54.36 2
财会 CK20170006 贾雯丽 女 76 53.20 86.20 25.86 79.06 1
财会 CK20170003 陈卉 女 73 51.10 73.60 22.08 73.18 2
财会 CK20170009 成再姣 女 74 51.80     51.80 3
财会 CK20170011 袁慧娴 女 73 51.10     51.10 4
文秘 WM20170001 蔡梦滢 女 66 46.20 66.40 19.92 66.12 1
文秘 WM20170002 刘华宾 男 59 41.30 74.60 22.38 63.68 2
综合 ZH20170048 明天 男 64 44.80 86.00 25.80 70.60 1
综合 ZH20170120 佘淑娟 女 65 45.50 81.80 24.54 70.04 2
综合 ZH20170098 许俊孝 男 64 44.80 74.60 22.38 67.18 3
综合 ZH20170080 程娅 女 66 46.20 67.40 20.22 66.42 4
综合 ZH20170100 李大川 男 62 43.40 75.60 22.68 66.08 5
综合 ZH20170049 成博宇 男 65 45.50 67.40 20.22 65.72 6
综合 ZH20170001 陈丹丹 女 67 46.90 61.80 18.54 65.44 7
综合 ZH20170053 明雄 男 65 45.50 64.40 19.32 64.82 8
综合 ZH20170054 蔡伟林 男 61 42.70 72.40 21.72 64.42 9
综合 ZH20170103 刘雨 男 61 42.70 72.40 21.72 64.42 10
综合 ZH20170005 孟蓓 女 64 44.80 65.00 19.50 64.30 11
综合 ZH20170028 成敏娜 女 65 45.50 62.00 18.60 64.10 12
综合 ZH20170050 许孟瑾 男 62 43.40 63.00 18.90 62.30 13
放射技师 FS20170006 余海华 女 65 45.50 66.20 19.86 65.36 1
放射技师 FS20170008 明瑞城 男 45 31.50 70.60 21.18 52.68 2
放射技师 FS20170002 伍凯 男 45 31.50 67.00 20.10 51.60 3
放射技师 FS20170005 王梦星 女 40 28.00 63.60 19.08 47.08 4
放疗技师 FL20170001 周会阳 男 64 44.80 63.60 19.08 63.88 1
放疗技师 FL20170003 黄平儒 男 39 27.30 60.60 18.18 45.48 2
放疗技师 FL20170002 罗显城 男 32 22.40 62.60 18.78 41.18 3
康复科技师 KF20170006 江南 男 61 42.70 64.20 19.26 61.96 1
康复科技师 KF20170011 胡亚凤 女 46 32.20 62.60 18.78 50.98 2
康复科技师 KF20170001 杜丹丹 女 39 27.30 64.20 19.26 46.56 3
康复科技师 KF20170008 李洁 女 39 27.30 58.00 17.40 44.70 4
检验科技师 JY20170030 刘
预约挂号
预约体检
就医指南
回到顶部